بكالوريوس إدارة الموارد البشرية
| اسم البرنامج | رمز البرنامج | عدد الساعات |
|---|---|---|
| بكالوريوس إدارة الموارد البشرية | بشر | 126 |
متطلبات البرنامج:
| الفئة | إجباري / اختياري | عدد المقررات | عدد الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة | اختياري | 5 | 15 | %12 |
| متطلبات الجامعة | إجباري | 1 | 2 | %1.5 |
| متطلبات الكلية | إجباري | 13 | 39 | %31 |
| متطلبات الكلية | اختياري | 0 | 0 | — |
| متطلبات البرنامج | إجباري | 18 | 52 | %44 |
| متطلبات البرنامج | اختياري | 3 | 14 | %5 |
| الإجمالي | 42 | 126 | %100 |
خطة البرنامج:
المستوى الاول:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب جامعة | 2 | ـــ | إجباري | مهارات اللغة العربية | 0211 عرب-2 |
| متطلب جامعة | 5 | ـــ | إجباري | اللغة الإنجليزية المكثفة | 0522نجل-5 |
| متطلب كلية | 3 | ـــ | إجباري | رياضيات الأعمال | 1311كمى-3 |
| متطلب كلية | 3 | ـــ | إجباري | أساسيات الإدارة والأعمال | 1312دار-3 |
| متطلب كلية | 3 | ـــ | إجباري | مبادئ المحاسبة |
1313حسب-3 |
المستوى الثاني:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب كلية | 3 | 1313-حسب-3 | إجباري | مبادئ المالية | 1311-مال-3 |
| متطلب كلية | 3 | — | إجباري | الحوسبة في الأعمال | 1311-نما-3 |
| متطلب كلية | 3 | 1312-دار-3 | إجباري | مبادئ التسويق | 1312-تسق-3 |
| متطلب كلية | 3 | 1311-كمى-3 | إجباري | الإحصاء في الأعمال | 1312-كمى-3 |
| متطلب قسم | 3 | 1312-دار-3 | إجباري | إدارة الموارد البشرية | 1313-بشر-3 |
| متطلب كلية | 3 | 1411-دار-3 | إجباري | البيئة القانونية للأعمال | 1391-قان-3 |
المستوى الثالث:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب جامعة | 2 | – | إجباري | الوسطية والاعتدال | 0212-ثقف-2 |
| متطلب جامعة | 2 | – | إجباري | مهارات في التطوع | 0291-تطوع-2 |
| متطلب كلية | 3 | – | إجباري | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 2311-قصد-3 |
| متطلب كلية | 3 | 1311-نما-3 | إجباري | نظم معلومات الأعمال | 2312-نما-3 |
| متطلب قسم | 3 | 1313-حسب-3 | إجباري | محاسبة التكاليف والإدارية | 2421-حسب-3 |
| متطلب حر | 2 | – | اختياري | مقرر حر 1 | – |
المستوى الرابع:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب قسم | 3 | 1313-بشر-3 | إجباري | مهارات التواصل في الأعمال | 2212-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 2311-قصد-3 | إجباري | مبادئ الاقتصاد الكلي | 2312-قصد-3 |
| متطلب قسم | 3 | 1313-بشر-3 | إجباري | السلوك التنظيمي | 2313-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 1313-بشر-3 | إجباري | التدريب والتطوير للموارد البشرية | 2321-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 1313-بشر-3 | إجباري | إدارة الاستقطاب والتعيين | 2322-بشر-3 |
| متطلب كلية | 2 | – | اختياري | مقرر اختياري في التخصص 1 | – |
المستوى الخامس:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب كلية | 3 | 2322-بشر-3 | إجباري | ريادة الأعمال | 3312-دار-3 |
| متطلب قسم | 3 | 2322-بشر-3 | إجباري | إدارة التعويضات والمكافآت | 3321-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 2322-بشر-3 | إجباري | تخطيط الموارد البشرية | 3323-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 2322-بشر-3 | إجباري | تحليل وتصميم الوظائف | 3324-بشر-3 |
| متطلب حر | 2 | – | اختياري | مقرر حر 2 | – |
المستوى السادس:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب قسم | 3 | 3323-بشر-3 | إجباري | إدارة الأداء | 3314-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 1312-دار-3 | إجباري | الإدارة الاستراتيجية | 3322-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | – | إجباري | أساسيات إدارة الموارد البشرية باللغة الإنجليزية | 3326-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 1313-بشر-3 | إجباري | إدارة موارد بشرية دولية | 3327-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 1313-بشر-3 | إجباري | دراسات معاصرة في إدارة الموارد البشرية | 3329-بشر-3 |
| متطلب قسم | 2 | – | اختياري | مقرر اختياري في التخصص 2 | – |
المستوى السابع:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب جامعة | 4 | – | إجباري | مهارات الإعداد الوظيفي (تدريب) | 0401-مهر-4 |
| متطلب قسم | 3 | 3312-دار-3 | إجباري | إدارة المواهب | 4315-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 3312-دار-3 | إجباري | استراتيجية الموارد البشرية | 4322-بشر-3 |
نقطة تركيز إدارة الموارد البشرية:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب قسم | 3 | 3323-بشر-3 | إجباري | تحليلات إدارة الموارد البشرية | 4321-بشر-3 |
| متطلب قسم | 3 | 2313-دار-3 | إجباري | إدارة التفاوض وحل النزاعات | 4224-بشر-2 |
| متطلب قسم | 3 | 2313-دار-3 | إجباري | إدارة المعرفة | 4326-بشر-3 |
نقطة تركيز التطوير التنظيمي:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب قسم | 3 | 3313-بشر-3 | إجباري | تصميم وفاعلية المنظمات | 4328-بشر-2 |
| متطلب قسم | 3 | 3323-بشر-3 | إجباري | نظريات المنظمات | 4329-بشر-3 |
| متطلب قسم | 2 | 3313-بشر-3 | إجباري | القيادة التنظيمية | 4225-بشر-2 |
المستوى الثامن:
| نوع المتطلب | الساعات المعتمدة | متطلب سابق | إجباري/اختياري | اسم المقرر | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| متطلب قسم | 8 | – | إجباري | التدريب التعاوني في إدارة الموارد البشرية | 4821-بشر-8 |
المقررات الاختيارية لبرنامج إدارة الموارد البشرية
| المقررات الاختيارية (التخصص) | |||||||
| رمز ورقم المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي/تدريب/سريري | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | ||
| 3331-تسق-3 | التجارة الإلكترونية | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3336-قصد-3 | الاقتصاد الدولي | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3314-دار-3 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3326-دار-3 | إدارة المشاريع | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2312-مال-3 | مالية الشركات | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4328-دار-3 | نماذج الأعمال | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| يختار الطالب مقررين فقط بإجمالي عدد ساعات | 6 | 6 | |||||
توصيف المقررات
اضغط هنا للاطلاع على التوصيفات الخاصة بالبرنامج، ومقسمة حسب كل مستوى*.
* بعض المستويات مقرراتها تخص اقسام اخرى.