الخطة المطورة للبرنامج:
| الفئة | إجباري / اختياري | عدد المقررات | عدد الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة | إجباري | 5 | 15 | %12 |
| اختياري | 2 | 4 | %1.5 | |
| مقررات حرة | 2 | 4 | %3 | |
| متطلبات الكلية | إجباري | 13 | 39 | %31 |
| اختياري | 0 | 0 | 0 | |
| متطلبات البرنامج | إجباري | 18 | 54 | %44 |
| اختياري | 1 | 2 | %1.5 | |
| مشروع التخرج | — | 0 | 0 | — |
| التدريب الميداني | إجباري | 1 | 8 | %6 |
| سنة الامتياز | — | 0 | 0 | — |
| أخرى | — | 0 | 0 | — |
| الإجمالي | — | 42 | 126 | %100 |
| المستوى | رمز المقرر | اسم المقرر | إجباري / اختياري | المتطلبات السابقة | الساعات المعتمدة | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | 0221 عرب-2 | مهارات اللغة العربية | إجباري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المستوى 1 | 0522 نجل-5 | اللغة الإنجليزية المكثفة | إجباري | - | 5 | متطلب جامعة |
| المستوى 1 | 1311 كمى-3 | رياضيات الأعمال | إجباري | - | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 1 | 1312 دار-3 | أساسيات الإدارة والأعمال | إجباري | - | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 1 | 1313 حسب-3 | مبادئ المحاسبة 1 | إجباري | - | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 2 | 0212 ثقف-2 | الوسطية والاعتدال | إجباري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المستوى 2 | 1311 مال-3 | مبادئ المالية | إجباري | 1313 حسب-3 | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 2 | 1312 تسق-3 | مبادئ التسويق | إجباري | 1312 دار-3 | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 2 | 1313 بشر-3 | إدارة الموارد البشرية | إجباري | 1312 دار-3 | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 2 | 2311 قصد-3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | إجباري | - | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 2 | 2312 نما-3 | نظم معلومات الأعمال | إجباري | - | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 3 | 0221 تقن-2 | الذكاء الاصطناعي | إجباري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المستوى 3 | 1311 نما-3 | الحوسبة في الأعمال | إجباري | - | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 3 | 1314 حسب-3 | مبادئ المحاسبة 2 | إجباري | 1313 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 3 | 2312 قصد-3 | مبادئ الاقتصاد الكلي | إجباري | 2311 قصد-3 | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 3 | 2321 حسب-3 | محاسبة التكاليف والإدارية 1 | إجباري | 1313 حسب-3 | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 4 | 1221 قان-2 | القانون التجاري | إجباري | - | 2 | متطلب قسم |
| المستوى 4 | 1312 كمى-3 | الإحصاء في الأعمال | إجباري | 1311 كمى-3 | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 4 | 2315 حسب-3 | محاسبة متوسطة 1 | إجباري | 1312 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 4 | 2319 حسب-3 | المحاسبة في المنشآت المالية والسياحية | اختياري | 1312 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 4 | 2322 حسب-3 | المحاسبة الإدارية والتكاليف 2 | إجباري | 2321 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 5 | 2136 حسب-3 | محاسبة متوسطة 2 | إجباري | 2135 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 5 | 3312 دار-3 | ريادة الأعمال | إجباري | 1312 دار-3 | 3 | متطلب كلية |
| المستوى 5 | 3318 حسب-3 | مقدمة في القوائم المالية باللغة الإنجليزية | إجباري | 1314 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 5 | 3331 حسب-3 | المراجعة وخدمات التأكيد | إجباري | 2315 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 6 | 3315 حسب-3 | المحاسبة المتقدمة | إجباري | 2316 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 6 | 3316 حسب-3 | المحاسبة الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح | إجباري | 2316 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 6 | 3317 حسب-3 | تحليل التقارير المالية | إجباري | 2316 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 6 | 3341 حسب-3 | محاسبة الزكاة والضرائب | إجباري | 2316 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 6 | 3351 حسب-3 | نظم المعلومات المحاسبية | إجباري | 2314 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 6 | 3332 حسب-3 | الرقابة والمراجعة الداخلية | إجباري | 3331 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 7 | - | المحاسبة الرقمية | إجباري | 3351 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 7 | 0401 مهر-4 | مهارات الإعداد الوظيفي - تدريب 1 | إجباري | - | 4 | متطلب جامعة |
| المستوى 7 | 4336 حسب-3 | الإعداد للاختبارات المهنية والوطنية | إجباري | 3315 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 7 | 4335 حسب-3 | المعايير الدولية للتقرير المالي | إجباري | 3315 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 7 | 4323 حسب-3 | المحاسبة الإدارية الاستراتيجية | إجباري | 2322 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 7 | 4324 حسب-3 | موضوعات متخصصة في المحاسبة | إجباري | 3315 حسب-3 | 3 | متطلب قسم |
| المستوى 8 | 4861 حسب-8 | التدريب التعاوني في المحاسبة | إجباري | 3352 حسب-3 | 8 | متطلب قسم |
المقررات الاختيارية من داخل القسم (يختار مقرر واحد)
| الفئة | رمز المقرر | اسم المقرر | إجباري / اختياري | المتطلبات السابقة | الساعات المعتمدة | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المقررات الاختيارية | 3219 حسب-2 | تحليل البيانات المحاسبية | اختياري | 2314 حسب-3 | 2 | متطلب قسم |
| المقررات الاختيارية | 3233 حسب-2 | الحوكمة وأخلاقيات المهنة | اختياري | 3331 حسب-3 | 2 | متطلب قسم |
| المقررات الاختيارية | 3234 حسب-2 | مقدمة في أساسيات البحث العلمي | اختياري | 3331 حسب-3 | 2 | متطلب قسم |
يختار مقررين من المقررات الاختيارية
| الفئة | رمز المقرر | اسم المقرر | إجباري / اختياري | المتطلبات السابقة | الساعات المعتمدة | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المقررات الاختيارية | 0211 ثقف-2 | الأخلاق والقيم | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0213 ثقف-2 | الحقوق | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0214 ثقف-2 | بناء الوعي | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0215 وطن-2 | المدخل إلى الثقافة الوطنية | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0231 ثقف-2 | الفكر والفلسفة | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0241 فن-2 | الفنون | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0261 تقن-2 | مقدمة في مهارات الحاسب الآلي | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0271 وطن-2 | المواطنة | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0272 وطن-2 | التاريخ الوطني | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0281 صحة-2 | الوعي الصحي | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
| المقررات الاختيارية | 0291 تطوع-2 | مهارات التطوع | اختياري | - | 2 | متطلب جامعة |
توصيفات مقررات بكالوريوس المحاسبة (الخطة الحالية)